作業料金
| 建物 | 開錠 | ¥8,000〜 | |
| 破壊開錠 | ¥15,000〜 | ||
| 鍵交換 | ¥13,000〜 | ||
| 鍵修理 | ¥8,000〜 | ||
| 新規取付け | ¥23,000〜 | ||
| 車 | 開錠 | 通常 | ¥8,000〜 |
| 外車 | ¥18,000〜 | ||
| 溝キー | ¥13,000〜 | ||
| キー作成 | 通常 | ¥15,000〜 | |
| 溝キー | ¥35,000〜 | ||
※混雑状況や出張地域により、キャンセル料金がかかる場合があります
※20時〜24時の作業の場合+¥3,000、24時〜8時の作業の場合+¥5,000の夜間料金が発生します
| 建物 | 開錠 | ¥8,000〜 | |
| 破壊開錠 | ¥15,000〜 | ||
| 鍵交換 | ¥13,000〜 | ||
| 鍵修理 | ¥8,000〜 | ||
| 新規取付け | ¥23,000〜 | ||
| 車 | 開錠 | 通常 | ¥8,000〜 |
| 外車 | ¥18,000〜 | ||
| 溝キー | ¥13,000〜 | ||
| キー作成 | 通常 | ¥15,000〜 | |
| 溝キー | ¥35,000〜 | ||
※混雑状況や出張地域により、キャンセル料金がかかる場合があります
※20時〜24時の作業の場合+¥3,000、24時〜8時の作業の場合+¥5,000の夜間料金が発生します